Spalvų antrinio nešiklio dažnis ir TV standartai / TV sistemos
Jan 12, 2022
Spalvų antrinis nešiklis ir kitos skirtingų NTSC, PAL ir SECAM televizijos standartų charakteristikos, palygintos visame pasaulyje.
1. Pasauliniai analoginės televizijos televizijos standartai
Įvairių televizijos sistemų, naudojamų televizijos transliavimui įvairiose šalyse, palyginimas:
| Televizijos standartai ir spalvų kodavimas | |||||
| Standartinis (keitiklio laukas) | vertikaliai nuskaityti linijos | vertikalus dažnis/ atnaujinimo dažnis horizontalus dažnis | vaizdo įrašą juosta- plotis | garso vežėjas | spalvos antrinis nešiklis dažnis |
NTSC M![]() | 525 | 59,94 Hz/59,94 laukai/s 15734 Hz | 4,2 MHz | 4,5 MHz | 3,57954545 MHz |
| (FCC) M bw | 525 | 60 Hz/60 laukų/s 15750 Hz | 4,2 MHz | 4,5 MHz | - |
| PAL B PAL G PAL H ![]() | 625 | 50 Hz/50 laukų/s 15625 Hz | 5.{1}} MHz | 5,5 MHz | 4,43361875 MHz |
| PAL D PAL K ![]() | 625 | 50 Hz/50 laukų/s 15625 Hz | 6.{1}} MHz | 6,5 MHz | 4,43361875 MHz |
PAL I![]() | 625 | 50 Hz/50 laukų/s 15625 Hz | 5,5 MHz | 6.{1}} MHz | 4,43361875 MHz |
PAL M![]() | 525 | 59,94 Hz/59,94 laukai/s 15734 Hz | 4,2 MHz | 4,5 MHz | 3,575611 MHz |
PAL N![]() | 625 | 50 Hz/50 laukų/s 15625 Hz | 4,2 MHz | 4,5 MHz | 3,582056 MHz |
| SECAM B SECAM G SECAM H ![]() | 625 | 50 Hz/50 laukų/s 15625 Hz | 5.{1}} MHz | 5,5 MHz | 4,406250 MHz/ 4,250 MHz |
| SECAM D SECAM K SECAM K1 SECAM L ![]() | 625 | 50 Hz/50 laukų/s 15625 Hz | 6.{1}} MHz | 6,5 MHz | 4,406250 MHz/ 4,250 MHz |
PAL CN naudojamas kabelinei televizijai Argentinoje, Paragvajuje ir Urugvajuje, priešingai nei PAL N transliuojamai televizijai.
| Papildomos signalo charakteristikos | ||||||
| Atstumas tarp kanalų (MHz) | Vizija mod. tipo | Vizija mod. poliškumas | Garso mod. | Vestigialinė šoninė juosta (MHz) | Lauko laikotarpis | |
| B | 7 | ESU | neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
| D | 8 | ESU | neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
| G | 8 | ESU | neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
| H | 8 | ESU | neg. | FM | 1.25 | 1/50 s = 20 ms |
| I | 8 | ESU | neg. | FM | 1.25 | 1/50 s = 20 ms |
| K | 8 | ESU | neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
| K1 (K') | 8 | ESU | neg. | FM | 1.25 | 1/50 s = 20 ms |
| L | 8 | ESU | poz. | ESU | 1.25 | 1/50 s = 20 ms |
| M (bw) | 6 | ESU | neg. | FM | 0.75 | 1/60 s ≈ 16.6667 ms |
| M | 6 | ESU | neg. | FM | 0.75 | 1/59.94 s ≈ 16.6834 ms |
| N | 6 | ESU | neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 ms |
2. UHF (Ultra High Fdažnumas)
UHF yra dažnių juosta, naudojama televizijos transliavimui. Elektromagnetinės bangos, kurių dažnis yra nuo 300 MHz iki 3 GHz, priskiriamos UHF juostai. UHF dažniausiai naudojamas: PAL G, PAL H, PAL K, SECAM G, SECAM H, SECAM K.
3. VHF (Very High Fdažnumas)
VHF taip pat yra dažnių juosta, naudojama televizijos transliavimui. Tačiau čia yra elektromagnetinių bangų, kurių dažnis yra nuo 30 MHz iki 300 MHz. VHF paprastai naudojamas: PAL B, PAL D, SECAM B, SECAM D. Standartai, kurie paprastai naudoja UHF ir VHF: NTSC M, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM K1, SECAM L.
4. TV Standards of all countries subdivided into continents
Toliau pateikta įvairių televizijos standartų apžvalga papildomai suskirstyta į žemynus, nes atrodo, kad ši lentelė yra informatyvesnė nei tik abėcėlės tvarka. Kai kuriais atvejais kyla neaiškumų dėl kelių šalių priskyrimo žemynams. Pavyzdžiui, Rusija, Kazachstanas, Gruzija, Azerbaidžanas, Izraelis ir Turkija buvo priskirtos Europai, nes šios šalys dažnai yra susijusios su Europa. Tačiau šias šalis galima priskirti net Azijos žemynui. Šios kompiliacijos duomenys buvo nuodugniai ištirti, tačiau vis dėlto negalime garantuoti absoliutaus visų šalių duomenų teisingumo. Būsimi TV standartų pakeitimai arba šalies pavadinimo pakeitimas (pvz., Jugoslavija buvo padalinta Serbijoje/Juodkalnijoje ir kitose valstybėse) negali būti iš karto įtraukiami į šį palyginimą. Praneškite hints for possible mistakes or actual changes.
| Įvairios visų šalių ir teritorijų TV sistemos | ||
| Žemynas | Standartinis | Šalys/teritorijos |
| Afrika | ||
| PAL B | Žaliasis Kyšulys | |
| PAL B | Pusiaujo Gvinėja | |
| PAL B | Gambija | |
| PAL B | Bisau -Gvinėja | |
| PAL B | Mozambikas | |
| PAL B | Seišeliai | |
| PAL B | Tanzanija | |
| PAL B/G | Alžyras | |
| PAL B/G | Kamerūnas | |
| PAL B/G | Džibutis | |
| PAL B/G | Eritrėja | |
| PAL B/G | Etiopija | |
| PAL B/G | Gana | |
| PAL B/G | Kenija | |
| PAL B/G | Libija | |
| PAL B/G | Malavis | |
| PAL B/G | Nigerija | |
| PAL B/G | São Tomé and Príncipe | |
| PAL B/G | Siera Leonė | |
| PAL B/G | Somalis | |
| PAL B/G | Sudanas | |
| PAL B/G | Svazilandas | |
| PAL B/G | Tunisas | |
| PAL B/G | Uganda | |
| PAL B/G | Zambija | |
| PAL B/G | Zimbabvė | |
| PAL B/G, SECAM B/G | Egiptas | |
| PAL B/H | Liberija | |
| PAL I | Angola | |
| PAL I | Botsvana | |
| PAL I | Lesotas | |
| PAL I | Namibija | |
| PAL I | Šventoji Elena (Ascension ir Tristan da Cunha) | |
| PAL I | pietų Afrika | |
| PAL I | Tanzania - Unguja Island (buvęs Zanzibaras) and Pemba | |
| SECAM B | Mauritanija | |
| SECAM B | Mauricijus | |
| SECAM B | Marokas | |
| SECAM B | Sachara, Demokratinė Arabų Respublika (Vakarų Sachara) | |
| SECAM K | Benin (anksčiau Dahomey) | |
| SECAM K | Kongas, Kongo Respublika (Kongo{0}}Brazavilis) | |
| SECAM K | Gvinėja | |
| SECAM K | Eiti | |
| SECAM K1 | Burkina Fasas | |
| SECAM K1 | Burundis | |
| SECAM K1 | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | |
| SECAM K1 | Centrine Afrikos Respublika | |
| SECAM K1 | Čadas | |
| SECAM K1 | Komorai (įskaitant Majotą) | |
| SECAM K1 | Congo, Democratic Republic of the (buvęs Zaire) | |
| SECAM K1 | Gabonas | |
| SECAM K1 | Madagaskaras | |
| SECAM K1 | Malis | |
| SECAM K1 | Nigeris | |
| SECAM K1 | Réunion | |
| SECAM K1 | Ruanda | |
| SECAM K1 | Senegalas | |
| Antarktida | NTSC M | Antarktida |
| Azija | ||
| NTSC M | Japonija | |
| NTSC M | Korėja, Pietų | |
| NTSC M | Myanmar (anksčiau Birma) | |
| NTSC M | Filipinai | |
| NTSC M | Taivanas | |
| PAL B | Bangladešas | |
| PAL B | Butanas | |
| PAL B | Brunėjus („Negara Brunėjaus Darusalamas“) | |
| PAL B | Rytų Timoras (Rytų Timoras{0}}) | |
| PAL B | Indija | |
| PAL B | Laosas | |
| PAL B | Malaizija | |
| PAL B | Maldyvai | |
| PAL B | Nepalas | |
| PAL B | Pakistanas | |
| PAL B | Kataras | |
| PAL B | Sokotra | |
| PAL B | Sri Lanka (anksčiau Ceilonas) | |
| PAL B | Sirija | |
| PAL B | Thailand (buvęs Siamas) | |
| PAL B | Jemenas | |
| PAL B, NTSC M | Kambodža | |
| PAL B, NTSC M | Vietnamas | |
| PAL B, SECAM B | Afganistanas | |
| PAL B/G | Bahreinas | |
| PAL B/G | Indonezija (įskaitant Irian Jaya) | |
| PAL B/G | Jordanas | |
| PAL B/G | Kuveitas | |
| PAL B/G | Libanas | |
| PAL B/G | Omanas | |
| PAL B/G | Singapūras | |
| PAL B/G | Jungtiniai Arabų Emyratai, JAE (įskaitant Abu Dabį ir Dubajų) | |
| PAL B/G, SECAM B/G | Iranas | |
| PAL B/G, SECAM B/G | Saudo Arabija | |
| PAL D | China, People's Republic of (incl. Tibet) | |
| PAL I | Honkongas | |
| PAL I | Makao (Makao) | |
| SECAM B | Irakas | |
| SECAM D | Mongolija | |
| SECAM D/K | Korėja, Šiaurės | |
| SECAM D/K | Kirgizija | |
| SECAM D/K | Tadžikistanas | |
| SECAM D/K | Turkmėnistanas | |
| SECAM D/K | Uzbekistanas | |
| Australija ir Okeanija | ||
| NTSC M | Velykų sala | |
| NTSC M | Guamas | |
| NTSC M | Maršalo salos | |
| NTSC M | Mikronezija (Karolinų salos, Marianų salos) | |
| NTSC M | Nauru | |
| NTSC M | Šiaurinės Marianų salos | |
| NTSC M | Palau | |
| NTSC M | Samoa, amerikietis | |
| PAL B | Kuko salos (įskaitant Tokelau) | |
| PAL B | Fidžio salos | |
| PAL B | Kiribatis (Gilberto salos, Finikso salos, Linijos salos) | |
| PAL B | Niue | |
| PAL B | Norfolko sala | |
| PAL B | Samoa | |
| PAL B | Saliamono salos | |
| PAL B | Tonga | |
| PAL B | Tuvalu | |
| PAL B | Vanuatu | |
| PAL B/G | Australija | |
| PAL B/G | Naujoji Zelandija | |
| PAL B/G | Papua Naujoji Gvinėja | |
| PAL I | Pitkernas | |
| SECAM K1 | Prancūzijos Polinezija (įskaitant Taitį) | |
| SECAM K1 | Naujoji Kaledonija | |
| SECAM K1 | Voliso ir Futūnos salos | |
| Europa | ||
| PAL B | Azorai | |
| PAL B | Farerų salos | |
| PAL B | Gibraltaras | |
| PAL B | Madeira | |
| PAL B/G | Albanija | |
| PAL B/G | Andora | |
| PAL B/G | Austrija | |
| PAL B/G | Kanarų salos | |
| PAL B/G | Kipras | |
| PAL B/G | Danija | |
| PAL B/G | Estija | |
| PAL B/G | Suomija | |
| PAL B/G | Vokietija | |
| PAL B/G | Graikija (įskaitant Kretą) | |
| PAL B/G | Islandija | |
| PAL B/G | Izraelis | |
| PAL B/G | Italija | |
| PAL B/G | Lichtenšteinas | |
| PAL B/G | Makedonija | |
| PAL B/G | Juodkalnija | |
| PAL B/G | Nyderlandai (Olandija) | |
| PAL B/G | Norvegija | |
| PAL B/G | Portugalija | |
| PAL B/G | San Marinas | |
| PAL B/G | Serbija | |
| PAL B/G | Ispanija | |
| PAL B/G | Švedija | |
| PAL B/G | Šveicarija | |
| PAL B/G | Turkija | |
| PAL B/G | Vatikano miestas | |
| PAL B/G, SECAM L | Liuksemburgas | |
| PAL B/H | Belgija | |
| PAL B/H | Bosnija ir Hercegovina | |
| PAL B/H | Kroatija | |
| PAL B/H | Malta | |
| PAL B/H | Slovėnija | |
| PAL D/K | Bulgarija | |
| PAL D/K | Čekijos Respublika | |
| PAL D/K | Vengrija | |
| PAL D/K | Latvija | |
| PAL D/K | Lietuva | |
| PAL D/K | Lenkija | |
| PAL D/K | Rumunija | |
| PAL D/K | Slovakija | |
| PAL I | Airija, Respublika | |
| PAL I | Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija, Anglija, Škotija, Velsas ir Šiaurės Airija) | |
| PAL I, SECAM L | Normandijos salos | |
| SECAM D/K | Armėnija | |
| SECAM D/K | Azerbaidžanas | |
| SECAM D/K | Baltarusija | |
| SECAM D/K | Gruzija | |
| SECAM D/K | Kazachstanas | |
| SECAM D/K | Moldova (Moldovos Respublika) | |
| SECAM D/K | Rusija | |
| SECAM D/K | Ukraina | |
| SECAM L | Prancūzija (įskaitant Korsiką) | |
| SECAM L | Monakas | |
| Šiaurės Amerika | ||
| NTSC M | Angilija | |
| NTSC M | Antigva ir Barbuda | |
| NTSC M | Aruba | |
| NTSC M | Bahamos | |
| NTSC M | Barbadosas | |
| NTSC M | Belizas | |
| NTSC M | Bermudų salos | |
| NTSC M | Britanijos mergelių salos | |
| NTSC M | Kanada | |
| NTSC M | Kaimanų salos | |
| NTSC M | Kosta Rika | |
| NTSC M | Kuba | |
| NTSC M | Dominika | |
| NTSC M | Dominikos Respublika | |
| NTSC M | Salvadoras | |
| NTSC M | Grenada | |
| NTSC M | Gvatemala | |
| NTSC M | Haitis | |
| NTSC M | Hondūras | |
| NTSC M | Jamaika | |
| NTSC M | Meksika | |
| NTSC M | Montserratas | |
| NTSC M | Netherlands Antilles (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten Saint-Martin) | |
| NTSC M | Nikaragva | |
| NTSC M | Panama | |
| NTSC M | Puerto Rikas | |
| NTSC M | Sent Kitsas ir Nevis | |
| NTSC M | Sent Liucija | |
| NTSC M | Sent Vincentas ir Grenadinai | |
| NTSC M | Trinidadas ir Tobagas | |
| NTSC M | Terkso ir Kaikoso salos | |
| NTSC M | Jungtinės Amerikos Valstijos, JAV (įskaitant Aliaską, Havajų salas, Midvėjaus salas ir Veik salą) | |
| NTSC M | Jungtinių Valstijų Mergelių salos | |
| PAL B | Grenlandija | |
| SECAM K1 | Gvadelupa | |
| SECAM K1 | Martinika | |
| SECAM K1 | Sen Pjeras ir Mikelonas | |
| Pietų Amerika | ||
| NTSC M | Bolivija | |
| NTSC M | Čilė | |
| NTSC M | Kolumbija | |
| NTSC M | Ekvadoras | |
| NTSC M | Gajana | |
| NTSC M | Peru | |
| NTSC M | Surinamas | |
| NTSC M | Venesuela | |
| PAL I | Folklando salos | |
| PAL M | Brazilija | |
| PAL N | Argentina | |
| PAL N | Paragvajus | |
| PAL N | Urugvajus | |
| SECAM K1 | Gviana, prancūzų kalba | |
Šiose šalyse ir teritorijose nepavyko tiksliai patikrinti, kuris TV standartinis tipas naudojamas.
Aukščiau pateiktas straipsnio turinys yra iš interneto. Jei yra kokių nors teisių pažeidžiančių problemų, praneškite mums, kad ją pašalintume
Pabaigoje pasidalinkite su mūsų susijusiu įrenginiu: IPM6100/IPM6102-IP į 32/64 analoginį moduliatorių




